Das OLG Düsseldorf hat die aktuelle Düsseldorfer Tabelle 2020 offiziell vorgestellt. Die Düsseldorfer Tabelle enthält Leitlinien zum Kindesunterhalt.
Mindestunterhalt 2020
Zum 01.01.2020 wurden die Bedarfssätze der Düsseldorfer Tabelle erneut angehoben. Es gilt der folgende Mindestunterhalt für minderjährige Kinder:
01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | |
bis zum 5. Lebensjahr | 342 € | 348 € | 354 € | 369 € |
6. bis 11. Lebensjahr | 393 € | 399 € | 406 € | 424 € |
12. bis 17. Lebensjahr | 460 € | 467 € | 476 € | 497 € |
Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2020
NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTSPFLICHTIGEN IN € | ALTERSSTUFEN IN JAHREN (§ 1612 A I BGB) BETRÄGE IN € | PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € | |||
0-5 | 6-11 | 12-17 | AB 18 | |||
bis 1.900 | 369 | 424 | 497 | 530 | 100 | 990/ 1.160 |
1.901-2.300 | 388 | 446 | 522 | 5557 | 105 | 1.400 |
2.301-2.700 | 406 | 467 | 547 | 583 | 110 | 1.500 |
2.701-3.100 | 425 | 488 | 572 | 610 | 115 | 1.600 |
3.101-3.500 | 443 | 509 | 597 | 636 | 120 | 1.700 |
3.501-3.900 | 473 | 543 | 637 | 679 | 128 | 1.800 |
3.901-4.300 | 502 | 577 | 676 | 721 | 136 | 1.900 |
4.301-4.700 | 532 | 611 | 716 | 764 | 144 | 2.000 |
4.701-5.100 | 561 | 645 | 756 | 806 | 152 | 2.100 |
5.101-5.500 | 591 | 679 | 796 | 848 | 160 | 2.200 |
Bei Einkommen über €5.501 netto wird einzelfallabhängig ermittelt.
Auf den Seiten von www.unterhalt.net finden Sie einen aktuellen Unterhaltsrechner (ohne Gewähr).